Model | ifepo4 48v za skladištenje energije |
Baterija(ugrađena) | 51.2VDC |
kapacitet s ocjenom baterije | 400AH |
energija s ocjenom baterije | 20,48kwh |
konfiguracija baterije | 5,12*4pcs |
količine baterijskih ćelija | 3.2v 50AH 128 PCS |
nazivni napon naboja | 56.0vdc |
maksimalni napon punjenja | 58,8vdc |
zaštita od previsokih cijena | 58.4vdc |
nazivna struja troška (ukupno) | 200A |
maksimalna struja punjenja(ukupno) | 240A |
oslobađanje od zaštite od prekomjernog punjenja | ponovno pokretanje |
raspon tempa punjenja | 0~ 45° |
raspon izlaznog napona | 40 ~ 56vdc (46vdc ili 48vdc inverter odsječen postavkom SW1) |
nazivna struja pražnjenja(ukupno) | 400A |
maksimalna struja pražnjenja(ukupno) | 480A |
zbog otpuštanja zaštite od pražnjenja | Punjenje ili odsijekanje opterećenja i ponovno pokretanje |
privremeni raspon pražnjenja | ——20~60° |
komunikacija | RS485 za LCD/ CAN za PC monitor |
Inverter(ugrađen) | HP10048R |
inverterov nazivna snaga | 10KW |
izlazni valni oblik | čisti sinusni val/isti u ulaznom (zaobilazni način) |
efikasnost | >88% (vršni) inverter način rada / >95% linijski način rada |
faktor snage | 0.9-1.0 |
izlazni napon pretvarača | 220vac ili 230vac ili 240vac ili 110vac ili 120vac (L-N)&n240 |
frekvencija invertera | 50/60±0,3hz (inverterov način rada postavkom sw4) |
tipično vrijeme prijenosa | 4-6ms, tipično, 10ms (max) |
THD | <3% (rated="" voltage="" full="">3%> |
ac ulazni raspon | 184-253vac (način rada ups) ili 140-270vac (GEN način rada)/96-135 (način rada gore) ili 80-135vac (GEN način rada) |
prilagođeni ac punjač | položaj tipa baterije 9, poseban dizajn za LFP, |
maksimalna struja ac punjenja | 100A |
prioritetna funkcija baterije | podešavanje od strane SW5 na položaju 1 (inverterov način rada vrijedi), akautomatski dolaze kada je napon baterije nizak alarm na 48vdc ili 50vdc |
ac zaobilaženje bez punjenja | položaj birača vrste baterije 0 |
MPPT (UGRAĐENO) | 50A*4 |
PV snaga | 3KW*4 |
PV ulazne grupe | 4 |
pv ulazni raspon | 60-145VDC |
mppt voltge za punjenje | 56,4V (brzo punjenje) 54v (plutajuće punjenje) |
Informacije o paketu | |
Veličina dostave | 1700*690*1005mm |
N.W/ G.W. | 430kg/460kg |










Popularni tagovi: ifepo4 48v za skladištenje energije, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja











